中国驻丹麦使馆关于调减签证规费的通知
2023-12-09 00:54
为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,驻丹麦使馆对赴华签证规费进行调减。调减后的签证规费表如下:
国家 | 一次 | 两次 | 半年多次 | 一年多次 | 两年多次 | 五年多次 | 十年多次 |
丹麦及 其他申根国 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
第三国 | 188 | 300 | 375 | 563 | 563 | 563 | 563 |
美国 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
加拿大 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
以色列 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
巴西 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
塞尔维亚 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
阿根廷 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
巴拿马 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
乌拉圭 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
罗马尼亚 | 338 | 450 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。
驻丹麦使馆领事证件咨询电话: (+45) 78787966
邮箱:copenhagen@csm.mfa.gov.cn